(资料图)
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,高铁电气因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。高铁电气当日收报9.64元,涨跌幅-7.04%,换手率33.40%,成交额2.91亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1864.4 | - | - |
2 | 中信建投证券福清福和路营业部 | 1383.57 | - | - |
3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 1113.89 | - | - |
4 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 776.2 | - | - |
5 | 中信建投证券上海市五莲路营业部 | 764.04 | - | - |
合计 | - | 5902.1 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券宁波柳汀街营业部 | - | 886.06 | - |
2 | 东兴证券晋江和平路营业部 | - | 778.81 | - |
3 | 中信建投证券上海市五莲路营业部 | - | 761.22 | - |
4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | 723.32 | - |
5 | 国盛证券慈溪慈甬路营业部 | - | 680 | - |
合计 | - | - | 3829.41 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
广告
X 关闭
广告
X 关闭