(资料图片仅供参考)
2023年08月23日盘中消息,10时39分兴民智通(002355)触及涨停板。目前价格6.85元,上涨8.56%。
其所属行业汽车零部件目前下跌。 相关个股中,冠盛股份、兴民智通、华懋科技涨幅较大,涨幅分别为:8.76%、7.13%、6.62%。
2023年08月23日的资金流向数据方面,主力资金净流入7609.41万元, 占总成交额15%, 其中超大单净流入3789.39万元, 大单净流入3820.02万元, 散户资金净流入18.70万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月23日 | 7609.41万 | 15% | 3789.39万 | 3820.02万 | 307.04万 | 18.70万 |
2023年08月22日 | 1588.11万 | 2% | -1490.08万 | 3078.19万 | 2836.78万 | 306.29万 |
2023年08月21日 | -4495.67万 | -8% | -530.65万 | -3965.02万 | -1400.39万 | -511.72万 |
2023年08月18日 | 9613.97万 | 9% | 4873.29万 | 4740.68万 | 809.11万 | -58.62万 |
2023年08月17日 | -317.79万 | -1% | 2264.54万 | -2582.33万 | -2521.47万 | -1294.82万 |
上一篇:商银信通官网(商银通官网)
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭