【资料图】
2023年06月26日盘中消息,13时25分ST富润(600070)触及涨停板。目前价格2.79元,上涨4.89%。
其所属行业互联网服务目前下跌。 相关个股中,恒为科技、ST富润、赛为智能涨幅较大,涨幅分别为:9.99%、4.89%、2.64%。
2023年06月26日的资金流向数据方面,主力资金净流入457.04万元, 占总成交额20%, 其中超大单净流入14.09万元, 大单净流入442.95万元, 散户资金净流入24.05万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月26日 | 457.04万 | 20% | 14.09万 | 442.95万 | 151.34万 | 24.05万 |
2023年06月21日 | 378.26万 | 10% | 0.00 | 378.26万 | -66.70万 | 30.99万 |
2023年06月20日 | -616.34万 | -26% | -264.94万 | -351.40万 | -11.40万 | 197.42万 |
2023年06月19日 | -727.87万 | -23% | -103.02万 | -624.85万 | -322.05万 | -136.78万 |
2023年06月16日 | -66.52万 | -3% | 0.00 | -66.52万 | 81.58万 | 28.93万 |
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭