华数传媒5月18日发布消息,5月16日至5月18日,公司接待光大证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 洪方磊,接待地点杭州市滨江区长江路179号华数产业园。
调研主要内容
1、公司主营业务情况及业务经营计划? A:公司2022年实现营业收入93.86亿元、归属于上市公司股东的净利润7.93亿元,经营业绩行业领先。公司业务主要包括智家、科技、新媒体三大产业板块,其中智慧家庭业务收入35.28亿元,占比38%;科技板块智慧城市数字化业务收入31.95亿元,占比34%,同…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 光大证券 | 证券公司 | 付天姿,杨朋沛 |
2 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 张天闻 |
3 | 国信基金 | 基金管理公司 | 秦波 |
4 | Willing capital | 其它 | 沈浩南 |
5 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 | 韩东方,王嘉艺,曹令,李晓金,鲍亮,刑正 |
6 | 泰康公募 | 保险资产管理公司 | 翟一柠 |
7 | 国泰君安 | 证券公司 | 陈筱,张昱,曾晖 |
8 | 东北证券 | 证券公司 | 张煜暄,蔡文清,朱学远,杨曌 |
9 | 浙金产融 | 其它 | 周行 |
10 | 华西证券 | 证券公司 | 李钊 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华数传媒近一年共接待26家机构27次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-12 | 17 | -7.54 | - | - | -9.09 | - | - |
2023-03-17 | 5 | 0.71 | 2.95 | 5.42 | 1.21 | 1.22 | 3.10 |
2023-02-16 | 4 | -1.85 | -1.97 | 2.21 | -0.40 | -2.22 | 1.62 |
2022-11-04 | 1 | 0.57 | 2.13 | 3.98 | 0.35 | 1.57 | 3.07 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月18日,中矿资源、广和通、凯盛新材、软通动力、健之佳、通达海等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002738 | 中矿资源 | 108 | 路演活动,电话会议 | 2023-05-17 |
300638 | 广和通 | 100 | 天风证券线上策略会 | 2023-05-18 |
301069 | 凯盛新材 | 69 | 特定对象调研 | 2023-05-17 |
301236 | 软通动力 | 58 | 特定对象调研,路演活动,现场参观 | 2023-04-26 |
605266 | 健之佳 | 48 | 现场参观,电话会议 | 2023-03-01 |
301378 | 通达海 | 37 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-17 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:前4月泸州市外贸进出口总值72.7亿元 机电产品出口强劲
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭