【资料图】
上证自然资源ETF(510410)3月17日盘中涨2.04%,最新单位净值为1.1020。
该基金最近一周跌4.10%,近一个月跌0.54%。份额方面,该基金份额最近一月净减少1900.00万份。
数据显示,该基金成立于2012年4月10日,基金经理为万琼、方维玲、王祥、胡俊敏,截止2022年12月31日,该基金资产规模为3.75亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
紫金矿业 | 601899 | 190.88 | 1908.85 | 5.09 |
陕西煤业 | 601225 | 100.77 | 1872.37 | 4.99 |
中国神华 | 601088 | 66.87 | 1846.87 | 4.93 |
中国石化 | 600028 | 422.38 | 1841.57 | 4.91 |
华友钴业 | 603799 | 31.76 | 1767.07 | 4.71 |
北方稀土 | 600111 | 68.82 | 1723.96 | 4.60 |
中国石油 | 601857 | 306.74 | 1524.48 | 4.07 |
广汇能源 | 600256 | 144.70 | 1305.20 | 3.48 |
中国铝业 | 601600 | 249.89 | 1116.99 | 2.98 |
山东黄金 | 600547 | 57.06 | 1093.29 | 2.92 |
下一篇:最后一页
广告
X 关闭
广告
X 关闭